5月22日下午,在2025工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會“深化賦能·工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展洞察與路徑探索”主題活動上,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(簡稱“AII/聯(lián)盟”)發(fā)布25個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用案例。聯(lián)盟的應(yīng)用案例征集和評選由產(chǎn)業(yè)發(fā)展組牽頭,定期征集和組織專家組嚴(yán)格把關(guān)每項應(yīng)用案例的高質(zhì)量輸出,本次發(fā)布的項目重點(diǎn)圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云、網(wǎng)、數(shù)、智、安五個方面,在千兆光網(wǎng)、工業(yè)平臺、數(shù)據(jù)空間、數(shù)字孿生、AI等新技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
1 | 沃豐科技助力施耐德電氣構(gòu)建知識圖譜升級一體化技術(shù)服務(wù)平臺 | 北京沃豐時代數(shù)據(jù)科技有限公司 |
2 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的熱電智能調(diào)控系統(tǒng) | 上海全應(yīng)科技有限公司 |
3 | AI助力新能源汽車零部件智能工廠 | 杭州鯨云智能工業(yè)科技有限公司 杭州鯨云風(fēng)澤智能科技有限公司 |
4 | 綠色纖維制品可信平臺 | 江蘇新視界先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心有限公司 |
5 | 基于云管端架構(gòu)的數(shù)字化終端智能制造工廠創(chuàng)新實踐 | 西安中興通訊終端科技有限公司 |
6 | 桃源鏡+桃源境三維全息虛實融合實訓(xùn)解決方案 | 中科云創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
7 | 微網(wǎng)優(yōu)聯(lián)5G工廠 | 微網(wǎng)優(yōu)聯(lián)科技(成都)有限公司 |
8 | 基于可重構(gòu)數(shù)據(jù)流AI芯片的智慧工地監(jiān)管平臺 | 深圳鯤云信息科技有限公司 |
9 | 基于天翼智造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的輕量柔性5G全連接工廠 | 廣東日星機(jī)械科技有限公司 廣東億迅科技有限公司 中國電信股份有限公司揭陽分公司 |
10 | 基于天信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智慧礦山一體化解決方案 | 天瑞信科(河南)數(shù)字科技有限公司 |
11 | 面向半導(dǎo)體封測及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 深圳市益普科技有限公司 |
12 | 祥邦智能工廠應(yīng)用 | 新華三工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司浙江祥邦科技股份有限公司 |
13 | 北部灣港欽州自動化集裝箱碼頭 智慧安防項目 | 北部灣港股份有限公司北京國基科技股份有限公司 |
14 | 基于朗坤蘇暢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的運(yùn)行優(yōu)化應(yīng)用 | 江蘇國信揚(yáng)州發(fā)電有限責(zé)任公司 朗坤智慧科技股份有限公司 |
15 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能安防終端網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造新模式 | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 |
16 | “管管安全”安全生產(chǎn)管理SaaS平臺 | 江蘇偉岸縱橫科技股份有限公司 |
17 | 5G智慧能源小鎮(zhèn) | 中國移動通信集團(tuán)遼寧有限公司 |
18 | 安徽一六八航空航天“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺” | 安徽即刻智能科技有限公司 |
19 | 廣安銘鴻危險廢物物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng) | 四川易鏈科技有限公司 |
20 | 智纜數(shù)據(jù)驅(qū)動引擎 | 江蘇中天互聯(lián)科技有限公司 |
21 | 威星智能5G燃?xì)庵悄苤圃祉椖?/td> | 浙江威星智能儀表股份有限公司 中國電信股份有限公司杭州分公司 |
22 | 端云協(xié)同的機(jī)器人群腦網(wǎng)絡(luò)推動全柔性智造 | 中國電信研究院 深圳優(yōu)必選科技股份有限公司 |
23 | 多機(jī)協(xié)作的通用人形機(jī)器人實現(xiàn)高效協(xié)同作業(yè) | 中國電信研究院 魔法原子機(jī)器人科技(蘇州)有限公司 |
24 | 基于垂域大模型的離散制造AI工藝專家系統(tǒng) | 廣域銘島數(shù)字科技有限公司 |
25 | 基于蘇暢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的太原鋼鐵AI智慧能耗優(yōu)化系統(tǒng)項目 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 朗坤智慧科技股份有限公司 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用案例征集工作自聯(lián)盟成立以來持續(xù)開展,積極推動了我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新標(biāo)準(zhǔn)、新模式的宣傳推廣和規(guī)模化應(yīng)用,為各行業(yè)企業(yè)注智、賦能。截至目前,AII產(chǎn)業(yè)發(fā)展組已先后開展了25期征集工作,經(jīng)專家評審,共選出150個應(yīng)用案例,得到業(yè)界的廣泛認(rèn)可。
以上案例也已匯編成《2023-2024年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用案例集》,點(diǎn)擊“應(yīng)用案例集下載”鏈接即可查看并下載。